2024_HWT_Turnierplan_Vorrunde

SC OÖFV.png
19.  Hermann Wallner Turnier
Vorrunde Gruppe Abstoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:00 S1 FAC Wien - ASKÖ Luftenberg 3 : 1   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:00 S2 SK Admira Linz - SK Asten 3 : 1 1 FAC Wien 3 3 0 0 6 1 5 9
09:48 S3 FAC Wien - SK Admira Linz 1 : 0 2 SK Admira Linz 3 1 1 1 3 2 1 4
09:48 S4 ASKÖ Luftenberg - SK Asten 2 : 1 3 ASKÖ Luftenberg 3 1 1 1 3 4 -1 4
10:36 S1 SK Asten - FAC Wien 0 : 2 4 SK Asten 3 0 0 3 2 7 -5 0
10:36 S2 ASKÖ Luftenberg - SK Admira Linz 0 : 0
Vorrunde Gruppe Outeinwurf
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:00 S3 LASK - USC Perchtoldsdorf Rot 3 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:00 S4 SV Losenstein - Union St. Florian 0 : 1 1 LASK 3 2 1 0 5 1 4 7
09:48 S1 LASK - SV Losenstein 2 : 1 2 Union St. Florian 3 2 1 0 3 1 2 7
09:48 S2 USC Perchtoldsdorf Rot - Union St. Florian 1 : 2 3 USC Perchtoldsdorf Rot 3 1 0 2 5 5 0 3
10:36 S3 Union St. Florian - LASK 0 : 0 4 SV Losenstein 3 0 0 3 1 7 -6 0
10:36 S4 USC Perchtoldsdorf Rot - SV Losenstein 4 : 0
Vorrunde Gruppe Eckball
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:12 S1 Red Bull Akademie - SC Columbia Floridsdorf 1 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:12 S2 FC Stahl Linz - Union Dietach 6 : 0 1 Red Bull Akademie 3 3 0 0 10 0 10 9
10:00 S3 Red Bull Akademie - FC Stahl Linz 1 : 0 2 FC Stahl Linz 3 2 0 1 9 1 8 6
10:00 S4 SC Columbia Floridsdorf - Union Dietach 6 : 0 3 SC Columbia Floridsdorf 3 1 0 2 6 4 2 3
10:48 S1 Union Dietach - Red Bull Akademie 0 : 8 4 Union Dietach 3 0 0 3 0 20 -20 0
10:48 S2 SC Columbia Floridsdorf - FC Stahl Linz 0 : 3
Vorrunde Gruppe Freistoß
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:12 S3 JAZ Graz Umgebung Süd - SG Waidhofen/Ybbs 0 : 2   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:12 S4 ASKÖ Ebelsberg - ASK St. Valentin 1 : 0 1 SG Waidhofen/Ybbs 3 2 1 0 5 0 5 7
10:00 S1 JAZ Graz Umgebung Süd - ASKÖ Ebelsberg 2 : 0 2 JAZ Graz Umgebung Süd 3 2 0 1 4 2 2 6
10:00 S2 SG Waidhofen/Ybbs - ASK St. Valentin 3 : 0 3 ASKÖ Ebelsberg 3 1 1 1 1 2 -1 4
10:48 S3 ASK St. Valentin - JAZ Graz Umgebung Süd 0 : 2 4 ASK St. Valentin 3 0 0 3 0 6 -6 0
10:48 S4 SG Waidhofen/Ybbs - ASKÖ Ebelsberg 0 : 0
Vorrunde Gruppe Strafraum
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:24 S1 WSC Hertha - USC Markersdorf 1 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:24 S2 Union Puchenau - ASV Haidershofen/Behamberg 0 : 0 1 WSC Hertha 3 3 0 0 4 0 4 9
10:12 S3 WSC Hertha - Union Puchenau 1 : 0 2 USC Markersdorf 3 2 0 1 4 2 2 6
10:12 S4 USC Markersdorf - ASV Haidershofen/Behamberg 3 : 1 3 Union Puchenau 3 0 1 2 0 2 -2 1
11:00 S1 ASV Haidershofen/Behamberg - WSC Hertha 0 : 2 4 ASV Haidershofen/Behamberg 3 0 1 2 1 5 -4 1
11:00 S2 USC Markersdorf - Union Puchenau 1 : 0
Vorrunde Gruppe Elfmeter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:24 S3 Austria Salzburg - USC Perchtoldsdorf Schwarz 0 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:24 S4 ASKÖ Donau Linz - Union Wolfern 1 : 1 1 Austria Salzburg 3 2 1 0 5 0 5 7
10:12 S1 Austria Salzburg - ASKÖ Donau Linz 2 : 0 2 ASKÖ Donau Linz 3 1 1 1 3 3 0 4
10:12 S2 USC Perchtoldsdorf Schwarz - Union Wolfern 0 : 0 3 USC Perchtoldsdorf Schwarz 3 0 2 1 0 2 -2 2
11:00 S3 Union Wolfern - Austria Salzburg 0 : 3 4 Union Wolfern 3 0 2 1 1 4 -3 2
11:00 S4 USC Perchtoldsdorf Schwarz - ASKÖ Donau Linz 0 : 2
Vorrunde Gruppe Schiedsrichter
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:36 S1 SKN St. Pölten - SPG Hörsching/Oedt 0 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:36 S2 SV Sierning - SC St. Pantaleon-Erla 0 : 0 1 SKN St. Pölten 3 1 2 0 4 1 3 5
10:24 S3 SKN St. Pölten - SV Sierning 3 : 0 2 SPG Hörsching/Oedt 3 1 2 0 3 1 2 5
10:24 S4 SPG Hörsching/Oedt - SC St. Pantaleon-Erla 2 : 0 3 SC St. Pantaleon-Erla 3 0 2 1 1 3 -2 2
11:12 S1 SC St. Pantaleon-Erla - SKN St. Pölten 1 : 1 4 SV Sierning 3 0 2 1 1 4 -3 2
11:12 S2 SPG Hörsching/Oedt - SV Sierning 1 : 1
Vorrunde Gruppe Fairplay
Zeit Platz Team 1 - Team 2 T1 : T2  
09:36 S3 FC Flyeralarm Admira - SV Wienerberg 1921 0 : 0   Platz Mannschaft Sp S U N Tore+ Tore- Diff Pte
09:36 S4 Union Weißkirchen - SC St. Valentin 1 : 2 1 FC Flyeralarm Admira 3 2 1 0 9 0 9 7
10:24 S1 FC Flyeralarm Admira - Union Weißkirchen 7 : 0 2 SV Wienerberg 1921 3 2 1 0 6 1 5 7
10:24 S2 SV Wienerberg 1921 - SC St. Valentin 3 : 0 3 SC St. Valentin 3 1 0 2 2 6 -4 3
11:12 S3 SC St. Valentin - FC Flyeralarm Admira 0 : 2 4 Union Weißkirchen 3 0 0 3 2 12 -10 0
11:12 S4 SV Wienerberg 1921 - Union Weißkirchen 3 : 1